Ceník sypkých materiálů pro rok 2025
	Platí od 14.1.2025
| Název | cena s DPH/tuna | 
| Prosívka 0-4 | 221 Kč | 
| Písek betonářský | 364 Kč | 
| Písek maltový Černovice | 430 Kč | 
| Písek zásypový křemičitý volně ložený | 980 Kč | 
| Drcené kamenivo 4-8 | 768 Kč | 
| Drcené kamenivo 8-16 | 689 Kč | 
| Drcené kamenivo 11-22 | 614 Kč | 
| Drcené kamenivo 16-32 | 540 Kč | 
| Drcené kamenivo 32-63 | 498 Kč | 
| Drcené kamenivo 0-32 | 420 Kč | 
| Oblázky 4-8 | 1 100 Kč | 
| Oblázky 16-22 | 1 100 Kč | 
| Oblázky 22-63 | 1 100 Kč | 
*Uvedené ceny jsou zaokrouhlené na celé Kč. Na daňovém dokladu jsou uváděny částky bez zaokrouhlení.
*změna cen vyhrazena



