Místo Do 1,8t
Multicar
Do 8t Do 13t Do 28t Kontejner Km
Babice nad Svitavou    3 460 5 400 5 990 6 870 11 150 41
Babice u Rosic 2 520 3 730 4 140 4 730 7 680 28
Běleč 2 230 3 220 3 570 4 080 6 620 24
Bílovice 2 450 3 600 3 990 4 570 7 420  27
Blahoňov 1 940 2 700  3 000 3 420 5 550 20
Blansko 2 160 3 090 3 420  3 910 6 350 23
Borač 1 560 2 060  2 280 2 600 4 220 15
Borky 2 040 2 960 3 280 3 750 6 090 28
Bořitov 2 080  2 960 3 280 3 750 6 090 22
Braníškov 1 470 2 320 2 570 2 920 4 750 17
Brno-Bohunice 2 520 3 730 4 140 4 730 7 680 28
Brno-Bosonohy 2 520 3 730 4 140 4 730  7 680 28
Brno-Bystrc  1 940 2 700 3 000 3 420 5 550 20
Brno-Černá pole 2 010 2 830 3 140 3 580 5 820  21
Brno-Černovice 2 450 3 600 3 990 4 570 7 420 27
Brno-Husovice 1 870 2 580 2 850 3 250 5 290 19
Brno-Jehnice 1 940 2 700 3 000 3 420 5 550 20
Brno-Jundrov 2 160 3 090 3 420 3 910 6 350 23
Brno-Kníničky 1 560 2 060 2 280 2 600 4 220 15
Brno-Kohoutovice 2 300 3 350 3 710 4 240 6 890 25
Brno-Komárov 2 450 3 600 3 990 4 570 7 420 27
Brno-Komín 1 940 2 700 3 000 3 420 5 550 20
Brno-Kozí Horka 2 080 2 960 3 280 3 750 6 090 22
Brno-Královo Pole 1 470 2 320 2 570 2 920 4 750 17
Brno-Křižíkova 1 470 2 320 2 570 2 920 4 750 17
Brno-Lesná  1 870 2 580 2 850 3 250 5 290 19
Brno-Líšeň 2 040 3 730 4 140 4 730 7 680 28
Brno-Maloměřice 2 080 2 960 3 280 3 750 6 090 22
Brno-Medlánky 1 560 2 060 2 280 2 600 4 220 15
Brno-Mor. Slavia 2 300 3 350 3 710 4 240 6 890 25
Brno-Pisárky 1 940 2 700 3 000 3 420 5 550 20
Brno-Řečkovice 1 560 2 060 2 280 2 600 4 220 15
Brno-Slatina 2 590 3 860 4 280 4 900 7 950 29
Brno-Sokolák 1 560 2 060 2 280 2 600 4 220 15
Brno-Střed 1 940 2 700 3 000 3 420 5 550 20
Brno-Tuřany 2 450 3 600 3 990 4 570 7 420 27
Brno-Vinohrady 2 230 3 220 3 570 4 080 6 620 24
Brno-Zborovská 1 940 2 700 3 000 3 420 5 550 20
Brno-Žabovřesky 1 470 2 320 2 570 2 920 4 750 17
Brno-Žebětín 2 300 3 350 3 710 4 240 6 890 25
Brťov 1 790 2 450 2 710 3 090 5 020 18
Brumov 2 080 2 960 3 280 3 750 6 090 22
Břeské 2 160 3 090 3 420 3 910 6 350 23
Březina 850 1 050 1 110 1 330 2 100 5
Březina-chaty 990 1 260 1 330 1580 2 520 7
Bukov 2 330 4 240 4 710 5 390 8 750 32
Bukovice 1 500 1 930 2 140 2 430 3 960 14
Bukovice u Rosic 1 790 2 450 2 710 3 090 5 020 18
Býkovice  2 890 4 370 4 850 5 550 9 020 33
Čebín 490 545 570 600 1 110 1
Černá Hora 1 940 2 700 3 000 3 420 5 550 20
Černovice u Brumova 2 740 4 120 4 570 5 230 8 480 31
Černvír 1 940 2 700 3 000 3 420 5 550 20
Česká 1 070 1 470 1 640 1 890 3 080 10
Čížky 1 430 1 800 2 000 2 270 3 690 13
Deblín 1 430 1 800 2 000 2 270 3 690 13
Dolní Lhota 1 790 2 450 2 710 3 090 5 020 18
Dolní Loučky 1 430 1 800 2 000 2 270 3 690 13
Dolní Rožínka 2 670 3 990 4 420 5 060 8 220 30
Doubravník 1 940 2 700 3 000 3 420 5 550 20
Drahonín 2 230 3 220 3 570 4 080 6 620 24
Drásov 770 820 1 000 1 210 1780 4
Hajánky 1 210 1 470 1 640 1 890 3 080 10
Hájek 1 210 1 470  1 640 1 890 3 080 10
Heroltice 1 070 1 360 1 440 1 700 2 720 8
Heroltice-chaty 1 210 1 470 1 640 1 890 3 080 10
Hluboké Dvory 1 360 1 680 1 850 2 100 3 420 12
Horní Loučky 1 540 2 060 2 280 2 600 4 220 15
Hradčany 630 750 790 1 210 1 500 2
Hradčany-chaty 920 960 1 220 1 460 1 930 6
Husle 1 580 2 060 2 280 2 600 4 220 15
Hvozdec 1 580 2 060 2 280 2 600 4 220 15
Chudčice 850 1 060 1 110 1 330 2 160 5
Ivanovice 1 430 1 800 2 000 2 270 3 690 13
Jamné 1 290 1 550 1 710 1 940 3 160 11
Javůrek 2 520 3 730 4 140 4 730 7 680 28
Jilmoví 1 650 2 190 2 420 2 760 4 490 16
Jinačovice 1 070 1360 1 440  1 700 2 720 8
Kaly 1 580 2 060 2 280 2 600 4 220 15
Kateřina 1 580 2 060 2 280 2 600 4 220 15
Katov 2 160 3 090 3 420 3 910 6 350 23
Klokočí 1 790 2 450 2 710 3 090 5 020 18
Knínice u Boskovic 3 390 5 270 5 850 6 010 10 880 40
Křeptov 2 300 3 350 3 710 4 240 6 890 25
Křižínkov 2 090 2 960 3 280 3 750 6 090 22
Křoví 1 940 2 700 3 000 3 420 5 550 20
Kunčina Ves 2 010 2 830 3 140 3 580 5 820 21
Kunštát 2 890 4 370 4 850 5 550 9 020 33
Kuřim 920 960 1 220 1 460 1 930 6
Kuřim Prefa 1 070 1 360 1 440 1 700 2 720 8
Kuřimská Nová Ves 1 940 2 700 3 000 3 420 5 550 20
Kuřimské Jestřabí 1 790 2 450 2 710 3 090 5 020 18
Lažánky 1 500 1 930 2 140 2 430 3 960 14
Lažany 1 360 1 680 1 850 2 100 3 420 12
Lelekovice 1 430 1 800  2 000 2 270 3 690 13
Letovice 3 030 4 630 5 140 5 880 9 550 35
Lipůvka 1 210 1 470 1 640 1 890 3 080 10
Litava 1 720 2 320 2 570 2 920 4 750 17
Lomnice 1 500 1930 2 140 2 430 3 960 14
Lomnička 1 140 1 460 1 560 1 820 2 920 9
Lubě 1 500 1 930 2 140 2 430 3 960 14
Malá Lhota 1 580 2 060 2 280 2 600 4 220 15
Malhostovice 850  1 050 1 110 1 330 2 100 5
Maňová 1 940 2 700 3 000 3 420 5 550 20
Maršov 1 790 2 450 2 710 3 090 5 020 18
Mečkov 1 360 1 680 1 850 2 100 3 420 12
Milonice 1 580 2 060 2 280 2 600 4 220 15
Mladkov 2 880 4 370 4 850 5 550 9 020 33
Mokrá Hora 1 580 2 060 2 280 2 600 4 220 15
Moravské Knínice 850 1 050 1 110 1 330 2 100 5
Nedvědice 2 300 3 350 3 710 4 240 6 890 25
Nelepeč 1 290 1 550 1 710 1 940 3 160 11
Níhov 2 160 3 090 3 420 3 910 6 350 23
Nuzířov 1 070 1 360 1 440 1 700 2 720  8
Olomoučany 2 010 2 830 3 140 3 580 5 820 21
Olší 1 870 2 580 2 850 3 250 5 290 19
Ořešín 2 090 2 960 3 280 3 750 6 090 22
Ostrovačice 1 650 2 190 2 420 2 760 4 490 16
Pejškov 1 210 1 470 1 640 1 890 3 080 10
Podlesí 1 210 1 470 1 640 1 890 3 080 10
Předklášteří 1 070 1 360 1 440 1 700 2 720   8
Předklášteří-lom 1 210 1 470 1 640 1 890 3 080 10
Přibyslavice 2 090 2 960 3 280 3 750 6 090 22
Rašov 1 940 2 700 3 000 3 420 5 550 20
Rohozec 1 430 1 800 2 000 2 270 3 690 13
Rojetín 2 520 3 730 4 140 4 730 7 680 28
Roseč u Kun. 3 030 4 630 5 140 5 880 9 550 35
Rozdrojovice 1 500 1 930 2 140 2 430 3 960 14
Říčany 1 720 2 320 2 570 2 920 4 750 17
Říčky 1 940 2 700 3 000 3 420 5 550 20
Řikonín 1 790 2 450 2 710 3 090 5 020 18
Sejřek 2 160 3 090 3 420 3 910 6 350 23
Sentice 700 850 890 1 100 1 500 3
Skalice nad Svitavou 2 450 3 600 3 990 4 570 7 420 27
Skalička 1 210 1 470 1 640 1 890 3 080 10
Skorotice 2 090 2 960 3 280 3 750 6 090 22
Skryje 1 650 2 190 2 420 2 760 4 490 16
Soběšice 1 940 2 700 3 000 3 420 5 550 20
Stanoviska 1 290 1 550 1 710 1 940 3 160 11
Strážek 2 960 4 500 4 990 5 720 9 280 34
Strhaře 1 940 2 700 3 000 3 420 5 550 20
Střemchoví 1 360 1 680 1 850 2 100 3 420 12
Svatoslav 1 580 2 060 2 280 2 600 4 220 15
Svinošice 1 360 1 680 1 850 2 100 3 420 12
Šafránkův mlýn 2 590 3 860 4 280 4 900 7 950 29
Šebrov 1 500  1 930 2 140 2 430 3 960 14
Šerkovice 1 290 1 550 1 710 1 940 3 160 11
Štěpánov 2 670 3 990 4 420 5 060 8 220 30
Štěpánovice 1 290 1 550 1 710 1 940 3 160 11
Těchov 2 520 3 730 4 140 4 730 7 680 28
Tišnov 990 1 260 1 330 1 580 2 520 7
Tišnovská Nová Ves 1 650 2 190 2 420 2 760 4 490 16
Trhonice 4 480 7 200 7 990 9 170 14 880 55
Troubsko 2 380 3 470 3 850 4 400 7 150 26
Újezd u ČH 1 430 1 800 2 000 2 270 3 690 13
Újezd u Tišnova 1 580 2 060 2 280 2 600 4 220 15
Unín 1 210 1 470 1 640 1 890 3 080 10
Úsuší 1 500 1 930 2 140 2 430 3 960 14
Velká Bíteš 2 300 3 350 3 710 4 240 6 890 25
Veselí (u Lomnice) 1 720 2 320 2 570 2 920 4 750 17
Veverská Bítýška 1 210 1 470 1 640 1 890 3 080 10
Veverské Knínice 1 580 2 060 2 280 2 600 4 220 15
Vidonín 2 520 3 730 4 140 4 730 7 680 28
Vohančice 1 070 1 360 1 440 1 700 2 720 8
Vranov 1 790 2 450 2 710 3 090 5 020 18
Všechovice 1 070 1 360 1 440 1 700 2 720 8
Zahrada 1 430 1 800 2 000 2 270 3 690 13
Závist 1 580 2 060 2 280 2 600 4 220 15
Závist (Předkláštěří) 990 1 260 1 330 1 580 2 520 7
Zbraslav 2 520 3 730 4 140 4 730 7 680 28
Zhoř 1 650 2 190 2 420 2 760 4 490 16
Zlobice 1 210 1 470 1 640 1 890 3 080 10
Žďárec 2 230 3 220 3 570 4 080 6 620 24
Železné 1 140 1 460 1 560 1 820 2 820 9
Žernovník 1 650 2 190 2 420 2 760 4 490 16
Žernůvka 1 140 1 460 1 560 1 820 2 920 9

 


Kontakt

POKROS ČEBÍN

ČEBÍN 456

Tel.: 737 242 022



POKROS ČEBÍN
Čebín 456
 
Tel.: 737 242 022
 
 
Tel.:        737 242 022
Tel.:        549 424 156Tel.:        737 242 022
Tel.:        549 424 156
pokros@pokros.cz
 

PRODEJNÍ DOBA

Pondělí - Pátek              7.00 - 16.00

Sobota                            ZAVŘENO                    

Neděle        ZAVŘENO
 

O NÁS