Ceník rozvozů pro rok 2021*
Místo |
Do 1,8t Multicar |
do 8t |
do 13t |
do 22t |
do 28t |
kontejner |
Babice nad Svitavou | 2315 | 3675 | 4125 | 4575 | 4795 | 7790 |
Babice u Rosic | 1600 | 2530 | 2840 | 3145 | 3295 | 5355 |
Běleč | 1380 | 2180 | 2440 | 2700 | 2835 | 4610 |
Bílovice | 1545 | 2440 | 2740 | 3035 | 3180 | 5170 |
Blahoňov | 1160 | 1825 | 2045 | 2260 | 2370 | 3860 |
Blansko | 1325 | 2090 | 2345 | 2590 | 2715 | 4420 |
Borač | 885 | 1385 | 1550 | 1710 | 1795 | 2925 |
Borky | 1600 | 2530 | 2840 | 3145 | 3295 | 5355 |
Bořitov | 1270 | 2000 | 2245 | 2480 | 2600 | 4235 |
Braníškov | 995 | 1560 | 1750 | 1930 | 2025 | 3300 |
Brno-Bohunice | 1600 | 2530 | 2840 | 3145 | 3295 | 5355 |
Brno-Bosonohy | 1600 | 2530 | 2840 | 3145 | 3295 | 5355 |
Brno-Bystrc | 1160 | 1825 | 2045 | 2260 | 2370 | 3860 |
Brno-Černá pole | 1215 | 1915 | 2145 | 2370 | 2485 | 4050 |
Brno-Černovice | 1545 | 2440 | 2740 | 3035 | 3180 | 5170 |
Brno-Husovice | 1105 | 1740 | 1945 | 2150 | 2255 | 3675 |
Brno-Jehnice | 1160 | 1825 | 2045 | 2260 | 2370 | 3860 |
Brno-Jundrov | 1325 | 2090 | 2345 | 2590 | 2715 | 4420 |
Brno-Kníničky | 885 | 1385 | 1550 | 1710 | 1795 | 2925 |
Brno-Kohoutovice | 1435 | 2265 | 2540 | 2815 | 2950 | 4795 |
Brno-Komárov | 1545 | 2440 | 2740 | 3035 | 3180 | 5170 |
Brno-Komín | 1160 | 1825 | 2045 | 2260 | 2370 | 3860 |
Brno-Kozí Horka | 1270 | 2000 | 2245 | 2480 | 2600 | 4235 |
Brno-Královo Pole | 995 | 1560 | 1750 | 1930 | 2025 | 3300 |
Brno-Křižíkova | 995 | 1560 | 1750 | 1930 | 2025 | 3300 |
Brno-Lesná | 1105 | 1740 | 1945 | 2150 | 2255 | 3675 |
Brno-Líšeň | 1600 | 2530 | 2840 | 3145 | 3295 | 5355 |
Brno-Maloměřice | 1270 | 2000 | 2245 | 2480 | 2600 | 4235 |
Brno-Medlánky | 885 | 1385 | 1550 | 1710 | 1795 | 2925 |
Brno-Mor. Slavia | 1435 | 2265 | 2540 | 2815 | 2950 | 4795 |
Brno-Pisárky | 1435 | 2265 | 2540 | 2815 | 2950 | 4795 |
Brno-Řečkovice | 885 | 1385 | 1550 | 1710 | 1795 | 2925 |
Brno-Slatina | 1655 | 2620 | 2935 | 3255 | 3410 | 5545 |
Brno-Sokolák | 1160 | 1825 | 2045 | 2260 | 2370 | 3860 |
Brno-Střed | 1160 | 1825 | 2045 | 2260 | 2370 | 3860 |
Brno-Tuřany | 1545 | 2440 | 2740 | 3035 | 3180 | 5170 |
Brno-Vinohrady | 1380 | 2180 | 2440 | 2700 | 2835 | 4610 |
Brno-Zborovská | 1160 | 1825 | 2045 | 2260 | 2370 | 3860 |
Brno-Žabovřesky | 995 | 1560 | 1750 | 1930 | 2025 | 3300 |
Brno-Žebětín | 1435 | 2265 | 2540 | 2815 | 2950 | 4795 |
Brťov | 1050 | 1650 | 1850 | 2040 | 2140 | 3485 |
Brumov | 1270 | 2000 | 2245 | 2480 | 2600 | 4235 |
Břeské | 1325 | 2090 | 2345 | 2590 | 2715 | 4420 |
Březina | 350 | 505 | 560 | 610 | 640 | 1055 |
Březina-chaty | 445 | 680 | 760 | 830 | 870 | 1430 |
Bukov | 1820 | 2880 | 3235 | 3585 | 3755 | 6105 |
Bukovice | 830 | 1300 | 1450 | 1600 | 1680 | 2740 |
Bukovice u Rosic | 1050 | 1650 | 1850 | 2040 | 2140 | 3485 |
Býkovice | 1875 | 2970 | 3335 | 3695 | 3870 | 6290 |
Čebín | 150 | 185 | 195 | 200 | 205 | 340 |
Čebín-vápenka | 220 | 250 | 275 | 290 | 300 | 505 |
Černá Hora | 1160 | 1825 | 2045 | 2260 | 2370 | 3860 |
Černovice u Brumova | 1765 | 2795 | 3135 | 3475 | 3640 | 5920 |
Černvír | 1160 | 1825 | 2045 | 2260 | 2370 | 3860 |
Česká | 610 | 945 | 1055 | 1160 | 1215 | 1990 |
Čížky | 775 | 1210 | 1355 | 1490 | 1560 | 2550 |
Deblín | 775 | 1210 | 1355 | 1490 | 1560 | 2550 |
Dolní Lhota | 1050 | 1650 | 1850 | 2040 | 2140 | 3485 |
Dolní Loučky | 775 | 1210 | 1355 | 1490 | 1560 | 2550 |
Dolní Rožínka | 1710 | 2705 | 3035 | 3365 | 3525 | 5730 |
Doubravník | 1160 | 1825 | 2045 | 2260 | 2370 | 3860 |
Drahonín | 1380 | 2180 | 2440 | 2700 | 2835 | 4610 |
Drásov | 320 | 420 | 460 | 500 | 525 | 870 |
Hajánky | 610 | 945 | 1055 | 1160 | 1215 | 1990 |
Hájek | 610 | 945 | 1055 | 1160 | 1215 | 1990 |
Heroltice | 500 | 770 | 860 | 940 | 985 | 1615 |
Heroltice-chaty | 610 | 945 | 1055 | 1160 | 1215 | 1990 |
Hluboké Dvory | 720 | 1120 | 1255 | 1380 | 1445 | 2365 |
Horní Loučky | 885 | 1385 | 1550 | 1710 | 1795 | 2925 |
Hradčany | 220 | 250 | 275 | 290 | 300 | 505 |
Hradčany-chaty | 390 | 595 | 660 | 720 | 755 | 1245 |
Husle | 885 | 1385 | 1550 | 1710 | 1795 | 2925 |
Hvozdec | 885 | 1385 | 1550 | 1710 | 1795 | 2925 |
Chudčice | 350 | 505 | 560 | 610 | 640 | 1055 |
Ivanovice | 775 | 1210 | 1355 | 1490 | 1560 | 2550 |
Jamné | 665 | 1035 | 1155 | 1270 | 1330 | 2180 |
Javůrek | 1600 | 2530 | 2840 | 3145 | 3295 | 5355 |
Jilmoví | 940 | 1475 | 1650 | 1820 | 1910 | 3115 |
Jinačovice | 500 | 770 | 860 | 940 | 985 | 1615 |
Kaly | 885 | 1385 | 1550 | 1710 | 1795 | 2925 |
Kateřina | 885 | 1385 | 1550 | 1710 | 1795 | 2925 |
Katov | 1325 | 2090 | 2345 | 2590 | 2715 | 4420 |
Klokočí | 1050 | 1650 | 1850 | 2040 | 2140 | 3485 |
Knínice u Boskovic | 2260 | 3585 | 4025 | 4355 | 4680 | 7600 |
Křeptov | 1435 | 2265 | 2540 | 2815 | 2950 | 4795 |
Křižínkov | 1270 | 2000 | 2245 | 2480 | 2600 | 4235 |
Křoví | 1160 | 1825 | 2045 | 2260 | 2370 | 3860 |
Kunčina Ves | 1215 | 1915 | 2145 | 2370 | 2485 | 4050 |
Kunštát | 1875 | 2970 | 3335 | 3695 | 3870 | 6290 |
Kuřim | 390 | 595 | 660 | 720 | 755 | 1245 |
Kuřim Prefa | 500 | 770 | 860 | 940 | 985 | 1615 |
Kuřimská Nová Ves | 1160 | 1825 | 2045 | 2260 | 2370 | 3860 |
Kuřimské Jestřabí | 1050 | 1650 | 1850 | 2040 | 2140 | 3485 |
Lažánky | 830 | 1300 | 1450 | 1600 | 1680 | 2740 |
Lažany | 720 | 1120 | 1255 | 1380 | 1445 | 2365 |
Lelekovice | 775 | 1210 | 1355 | 1490 | 1560 | 2550 |
Letovice | 1985 | 3145 | 3530 | 3915 | 4105 | 6665 |
Lipůvka | 610 | 945 | 1055 | 1160 | 1215 | 1990 |
Litava | 995 | 1560 | 1750 | 1930 | 2025 | 3300 |
Lomnice | 830 | 1300 | 1450 | 1600 | 1680 | 2740 |
Lomnička | 555 | 860 | 955 | 1050 | 1100 | 1805 |
Lubě | 830 | 1300 | 1450 | 1600 | 1680 | 2740 |
Malá Lhota | 885 | 1385 | 1550 | 1710 | 1795 | 2925 |
Malhostovice | 350 | 505 | 560 | 610 | 640 | 1055 |
Maršov | 1050 | 1650 | 1850 | 2040 | 2140 | 3485 |
Mečkov | 720 | 1120 | 1255 | 1380 | 1445 | 2365 |
Milonice | 885 | 1385 | 1550 | 1710 | 1795 | 2925 |
Mladkov | 1875 | 2970 | 3335 | 3695 | 3870 | 6290 |
Mokrá Hora | 885 | 1385 | 1550 | 1710 | 1795 | 2925 |
Moravské Knínice | 350 | 505 | 560 | 610 | 640 | 1055 |
Nedvědice | 1435 | 2265 | 2540 | 2815 | 2950 | 4795 |
Nelepeč | 665 | 1035 | 1155 | 1270 | 1330 | 2180 |
Níhov | 1325 | 2090 | 2345 | 2590 | 2715 | 4420 |
Nuzířov | 500 | 770 | 860 | 940 | 985 | 1615 |
Olomoučany | 1215 | 1915 | 2145 | 2370 | 2485 | 4050 |
Olší | 1105 | 1740 | 1945 | 2150 | 2255 | 3675 |
Ořešín | 1270 | 2000 | 2245 | 2480 | 2600 | 4235 |
Ostrovačice | 940 | 1475 | 1650 | 1820 | 1910 | 3115 |
Pejškov | 610 | 945 | 1055 | 1160 | 1215 | 1990 |
Podlesí | 610 | 945 | 1055 | 1160 | 1215 | 1990 |
Předklášteří | 500 | 770 | 860 | 940 | 985 | 1615 |
Předklášteří-lom | 610 | 945 | 1055 | 1160 | 1215 | 1990 |
Přibyslavice | 1270 | 2000 | 2245 | 2480 | 2600 | 4235 |
Rašov | 1160 | 1825 | 2045 | 2260 | 2370 | 3860 |
Rohozec | 775 | 1210 | 1355 | 1490 | 1560 | 2550 |
Rojetín | 1600 | 2530 | 2840 | 3145 | 3295 | 5355 |
Roseč u Kun. | 1985 | 3145 | 3530 | 3915 | 4105 | 6665 |
Rozdrojovice | 830 | 1300 | 1450 | 1600 | 1680 | 2740 |
Říčany | 995 | 1560 | 1750 | 1930 | 2025 | 3300 |
Řikonín | 1050 | 1650 | 1850 | 2040 | 2140 | 3485 |
Sejřek | 1325 | 2090 | 2345 | 2590 | 2715 | 4420 |
Sentice | 270 | 330 | 365 | 390 | 405 | 680 |
Skalice nad Svitavou | 1545 | 2440 | 2740 | 3035 | 3180 | 5170 |
Skalička | 610 | 945 | 1055 | 1160 | 1215 | 1990 |
Skryje | 940 | 1475 | 1650 | 1820 | 1910 | 3115 |
Soběšice | 1325 | 2090 | 2345 | 2590 | 2715 | 4420 |
Stanoviska | 665 | 1035 | 1155 | 1270 | 1330 | 2180 |
Strážek | 1930 | 3060 | 3430 | 3805 | 3990 | 6480 |
Strhaře | 1160 | 1825 | 2045 | 2260 | 2370 | 3860 |
Střemchoví | 720 | 1120 | 1255 | 1380 | 1445 | 2365 |
Svatoslav | 885 | 1385 | 1550 | 1710 | 1795 | 2925 |
Svinošice | 720 | 1120 | 1255 | 1380 | 1445 | 2365 |
Šafránkův mlýn | 1655 | 2620 | 2935 | 3255 | 3410 | 5545 |
Šebrov | 830 | 1300 | 1450 | 1600 | 1680 | 2740 |
Šerkovice | 665 | 1035 | 1155 | 1270 | 1330 | 2180 |
Štěpánov | 1710 | 2705 | 3035 | 3365 | 3525 | 5730 |
Štěpánovice | 665 | 1035 | 1155 | 1270 | 1330 | 2180 |
Těchov | 1600 | 2530 | 2840 | 3145 | 3295 | 5355 |
Tišnov | 445 | 680 | 760 | 830 | 870 | 1430 |
Tišnovská Nová Ves | 940 | 1475 | 1650 | 1820 | 1910 | 3115 |
Trhonice | 3085 | 4905 | 5510 | 6115 | 6415 | 10405 |
Troubsko | 1490 | 2355 | 2640 | 2925 | 3065 | 4985 |
Újezd u ČH | 775 | 1210 | 1355 | 1490 | 1560 | 2550 |
Újezd u Tišnova | 885 | 1385 | 1550 | 1710 | 1795 | 2925 |
Unín | 610 | 945 | 1055 | 1160 | 1215 | 1990 |
Úsuší | 830 | 1300 | 1450 | 1600 | 1680 | 2740 |
Velká Bíteš | 1435 | 2265 | 2540 | 2815 | 2950 | 4795 |
Veverská Bítýška | 610 | 945 | 1055 | 1160 | 1215 | 1990 |
Veverské Knínice | 1160 | 1825 | 2045 | 2260 | 2370 | 3860 |
Vidonín | 1600 | 2530 | 2840 | 3145 | 3295 | 5355 |
Vohančice | 500 | 770 | 860 | 940 | 985 | 1615 |
Vranov | 1050 | 1650 | 1850 | 2040 | 2140 | 3485 |
Všechovice | 500 | 770 | 860 | 940 | 985 | 1615 |
Zahrada | 775 | 1210 | 1355 | 1490 | 1560 | 2550 |
Závist | 885 | 1385 | 1550 | 1710 | 1795 | 2925 |
Zbraslav | 1600 | 2530 | 2840 | 3145 | 3295 | 5355 |
Zhoř | 940 | 1475 | 1650 | 1820 | 1910 | 3115 |
Žďárec | 1380 | 2180 | 2440 | 2700 | 2835 | 4610 |
Železné | 555 | 860 | 955 | 1050 | 1100 | 1805 |
Žernovník | 940 | 1475 | 1650 | 1820 | 1910 | 3115 |
Žernůvka | 555 | 860 | 955 | 1050 | 1100 | 1805 |
* změna cen vyhrazena