Vážení zákazníci,

z důvodu rychle rostoucích cen PHM jsme nuceni od 8.3.2022 navýšit cenu dopravy uvedené níže v ceníku  o 20%.

Děkujeme za pochopení

 

 

 

 

 


Místo Do 1,8t Multicar do 8t do 12t do 28t kontejner
Babice nad Svitavou 2780 4500 5000 5730 9290
Babice u Rosic 1935 3110 3450 3940 6400
Běleč 1675 2680 2970 3400 5520
Bílovice 1870 3000 3330 3810 6180
Blahoňov 1415 2250 2500 2850 4630
Blansko 1610 2570 2850 3260 5290
Borač 1090 1720 1900 2160 3520
Borky 1935 3110 3450 3940 6400
Bořitov 1545 2470 2730 3120 5070
Braníškov 1220 1930 2140 2440 3960
Brno-Bohunice 1935 3110 3450 3940 6400
Brno-Bosonohy 1935 3110 3450 3940 6400
Brno-Bystrc 1415 2250 2500 2850 4630
Brno-Černá pole 1480 2360 2620 2990 4850
Brno-Černovice 1870 3000 3330 3810 6180
Brno-Husovice 1350 2150 2380 2710 4410
Brno-Jehnice 1415 2250 2500 2850 4630
Brno-Jundrov 1610 2570 2850 3260 5290
Brno-Kníničky 1090 1720 1900 2160 3520
Brno-Kohoutovice 1740 2790 3090 3530 5740
Brno-Komárov 1870 3000 3330 3810 6180
Brno-Komín 1415 2250 2500 2850 4630
Brno-Kozí Horka 1545 2470 2730 3120 5070
Brno-Královo Pole 1220 1930 2140 2440 3960
Brno-Křižíkova 1220 1930 2140 2440 3960
Brno-Lesná 1350 2150 2380 2710 4410
Brno-Líšeň 1935 3110 3450 3940 6400
Brno-Maloměřice 1545 2470 2730 3120 5070
Brno-Medlánky 1090 1720 1900 2160 3520
Brno-Mor. Slavia 1740 2790 3090 3530 5740
Brno-Pisárky 1415 2250 2500 2850 4630
Brno-Řečkovice 1090 1720 1900 2160 3520
Brno-Slatina 2000 3220 3570 4080 6630
Brno-Sokolák 1090 1720 1900 2160 3520
Brno-Střed 1415 2250 2500 2850 4630
Brno-Tuřany 1870 3000 3330 3810 6180
Brno-Vinohrady 1675 2680 2970 3400 5520
Brno-Zborovská 1415 2250 2500 2850 4630
Brno-Žabovřesky 1220 1930 2140 2440 3960
Brno-Žebětín 1740 2790 3090 3530 5740
Brťov 1285 2040 2260 2570 4180
Brumov 1545 2470 2730 3120 5070
Břeské 1610 2570 2850 3260 5290
Březina 440 670 740 840 1370
Březina-chaty 570 890 990 1130 1850
Bukov 2195 3540 3920 4490 7290
Bukovice 1025 1610 1780 2030 3300
Bukovice u Rosic 1285 2040 2260 2570 4180
Býkovice 2260 3640 4040 4630 7510
Čebín 180 220 235 245 410
Čebín-vápenka 250 330 360 390 650
Černá Hora 1415 2250 2500 2850 4630
Černovice u Brumova 2130 3430 3810 4360 7070
Černvír 1415 2250 2500 2850 4630
Česká 765 1230 1370 1580 2570
Čížky 960 1500 1660 1890 3070
Deblín 960 1500 1660 1890 3070
Dolní Lhota 1285 2040 2260 2570 4180
Dolní Loučky 960 1500 1660 1890 3070
Dolní Rožínka 2065 3320 3690 4220 6850
Doubravník 1415 2250 2500 2850 4630
Drahonín 1675 2680 2970 3400 5520
Drásov 375 560 610 690 1130
Hajánky 765 1230 1370 1580 2570
Hájek 765 1230 1370 1580 2570
Heroltice 635 1000 1120 1280 2090
Heroltice-chaty 765 1230 1370 1580 2570
Hluboké Dvory 895 1400 1540 1750 2850
Horní Loučky 1090 1720 1900 2160 3520
Hradčany 245 330 360 390 650
Hradčany-chaty 505 780 870 990 1610
Husle 1090 1720 1900 2160 3520
Hvozdec 1090 1720 1900 2160 3520
Chudčice 440 670 740 840 1370
Ivanovice 960 1500 1660 1890 3070
Jamné 830 1290 1430 1620 2630
Javůrek 1935 3110 3450 3940 6400
Jilmoví 1155 1830 2020 2300 3740
Jinačovice 635 1000 1120 1280 2090
Kaly 1090 1720 1900 2160 3520
Kateřina 1090 1720 1900 2160 3520
Katov 1610 2570 2850 3260 5290
Klokočí 1285 2040 2260 2570 4180
Knínice u Boskovic 2715 4390 4880 5590 9070
Křeptov 1740 2790 3090 3530 5740
Křižínkov 1545 2470 2730 3120 5070
Křoví 1415 2250 2500 2850 4630
Kunčina Ves 1480 2360 2620 2990 4850
Kunštát 2260 3640 4040 4630 7510
Kuřim 505 780 870 990 1610
Kuřim Prefa 635 1000 1120 1280 2090
Kuřimská Nová Ves 1415 2250 2500 2850 4630
Kuřimské Jestřabí 1285 2040 2260 2570 4180
Lažánky 1025 1610 1780 2030 3300
Lažany 895 1400 1540 1750 2850
Lelekovice 960 1500 1660 1890 3070
Letovice 2390 3860 4280 4900 7960
Lipůvka 765 1230 1370 1580 2570
Litava 1220 1930 2140 2440 3960
Lomnice 1025 1610 1780 2030 3300
Lomnička 700 1120 1240 1430 2330
Lubě 1025 1610 1780 2030 3300
Malá Lhota 1090 1720 1900 2160 3520
Malhostovice 440 670 740 840 1370
Maňová 1415 2250 2500 2850 4630
Maršov 1285 2040 2260 2570 4180
Mečkov 895 1400 1540 1750 2850
Milonice 1090 1720 1900 2160 3520
Mladkov 2260 3640 4040 4630 7510
Mokrá Hora 1090 1720 1900 2160 3520
Moravské Knínice 440 670 740 840 1370
Nedvědice 1740 2790 3090 3530 5740
Nelepeč 830 1290 1430 1620 2630
Níhov 1610 2570 2850 3260 5290
Nuzířov 635 1000 1120 1280 2090
Olomoučany 1480 2360 2620 2990 4850
Olší 1350 2150 2380 2710 4410
Ořešín 1545 2470 2730 3120 5070
Ostrovačice 1155 1830 2020 2300 3740
Pejškov 765 1230 1370 1580 2570
Podlesí 765 1230 1370 1580 2570
Předklášteří 635 1000 1120 1280 2090
Předklášteří-lom 765 1230 1370 1580 2570
Přibyslavice 1545 2470 2730 3120 5070
Rašov 1415 2250 2500 2850 4630
Rohozec 960 1500 1660 1890 3070
Rojetín 1935 3110 3450 3940 6400
Roseč u Kun. 2390 3860 4280 4900 7960
Rozdrojovice 1025 1610 1780 2030 3300
Říčany 1220 1930 2140 2440 3960
Říčky 1415 2250 2500 2850 4630
Řikonín 1285 2040 2260 2570 4180
Sejřek 1610 2570 2850 3260 5290
Sentice 310 440 490 540 890
Skalice nad Svitavou 1870 3000 3330 3810 6180
Skalička 765 1230 1370 1580 2570
Skorotice 1545 2470 2730 3120 5070
Skryje 1155 1830 2020 2300 3740
Soběšice 1415 2250 2500 2850 4630
Stanoviska 830 1290 1430 1620 2630
Strážek 2325 3750 4160 4770 7740
Strhaře 1415 2250 2500 2850 4630
Střemchoví 895 1400 1540 1750 2850
Svatoslav 1090 1720 1900 2160 3520
Svinošice 895 1400 1540 1750 2850
Šafránkův mlýn 2000 3220 3570 4080 6630
Šebrov 1025 1610 1780 2030 3300
Šerkovice 830 1290 1430 1620 2630
Štěpánov 2065 3320 3690 4220 6850
Štěpánovice 830 1290 1430 1620 2630
Těchov 1935 3110 3450 3940 6400
Tišnov 570 890 990 1130 1850
Tišnovská Nová Ves 1155 1830 2020 2300 3740
Trhonice 3690 6000 6660 7640 12400
Troubsko 1805 2900 3210 3670 5960
Újezd u ČH 960 1500 1660 1890 3070
Újezd u Tišnova 1090 1720 1900 2160 3520
Unín 765 1230 1370 1580 2570
Úsuší 1025 1610 1780 2030 3300
Velká Bíteš 1740 2790 3090 3530 5740
Veselí (u Lomnice) 1220 1930 2140 2440 3960
Veverská Bítýška 765 1230 1370 1580 2570
Veverské Knínice 1090 1720 1900 2160 3520
Vidonín 1935 3110 3450 3940 6400
Vohančice 635 1000 1120 1280 2090
Vranov 1285 2040 2260 2570 4180
Všechovice 635 1000 1120 1280 2090
Zahrada 960 1500 1660 1890 3070
Závist 1090 1720 1900 2160 3520
Závist (Předkláštěří) 570 890 990 1130 1850
Zbraslav 1935 3110 3450 3940 6400
Zhoř 1155 1830 2020 2300 3740
Zlobice 765 1230 1370 1580 2570
Žďárec 1675 2680 2970 3400 5520
Železné 700 1120 1240 1430 2330
Žernovník 1155 1830 2020 2300 3740
Žernůvka 700 1120 1240 1430 2330

 


Kontakt

POKROS ČEBÍN

ČEBÍN 456

Tel.: 737 242 022



POKROS ČEBÍN
Čebín 456
 
Tel.: 737 242 022
 
 
Tel.:        737 242 022
Tel.:        549 424 156Tel.:        737 242 022
Tel.:        549 424 156
pokros@pokros.cz
 

PRODEJNÍ DOBA

Pondělí - Pátek              7.00 - 16.00

Sobota                            7.00 - 11.00                    

Neděle        ZAVŘENO
 

O NÁS