ULOŽENÍ ODPADŮ - ceník
Platný od 2.4.2026
| DRUH ODPADU | kat.číslo | Cena za tunu vč. DPH |
| Cihlový odpad | 170102 | 605,- |
| Keramika a střešní krytina | 170103 | 605,- |
| Betonový odpad do 500x500mm | 170101 | 320,- |
| Betonový odpad nad 500x500mm | 170101 | 480,- |
| Železobetonový odpad | 170101 | 720,- |
| Armovaný betonový odpad | 170101 | 1520,- |
| Směsný stavební odpad | 170107 | 605,- |
| Směsný stavební odpad, znečištění do 10% | 170107 | 980,- |
| Směsný stavební odpad,znečištění nad 10% | 170107 | 6655,- |
| Zemina a kamení | 170504 | 605,- |
| Zemina a kamení s příměsí | 170504 | 930,- |
| Stavební materiál na bázi sádry | 170802 | 11500,- |
| Asfaltová směs s rozborem | 170302 | 930,- |
| Demoliční odpady | 170904 | 9300,- |
*Uvedené ceny jsou zaokrouhlené na celé Kč. Na daňovém dokladu jsou uváděny částky bez zaokrouhlení.


