ULOŽENÍ ODPADŮ - ceník
Platný od 17.1.2023
DRUH ODPADU | kat.číslo | Cena za tunu vč. DPH |
Cihlový odpad | 170102 | 375,- |
Keramika a střešní krytina | 170103 | 375,- |
Betonový odpad do 500x500mm | 170101 | 308,- |
Betonový odpad nad 500x500mm | 170101 | 411,- |
Železobetonový odpad | 170101 | 605,- |
Armovaný betonový odpad | 170101 | 1400,- |
Směsný stavební odpad | 170107 | 375,- |
Směsný stavební odpad, znečištění do 10% | 170107 | 660,- |
Směsný stavební odpad,znečištění nad 10% | 170107 | 5000,- |
Zemina a kamení | 170504 | 424,- |
Zemina a kamení s příměsí | 170504 | 775,- |
Stavební materiál na bázi sádry | 170802 | 8470,- |
Asfaltová směs s rozborem | 170302 | 411,- |
*Uvedené ceny jsou zaokrouhlené na celé Kč. Na daňovém dokladu jsou uváděny částky bez zaokrouhlení.