ULOŽENÍ ODPADŮ - ceník
Platný od 1.2.2020
DRUH ODPADU | kat.číslo | Cena za tunu vč. DPH |
Cihlový odpad | 170102 | 320,- |
Keramika a střešní krytina | 170103 | 320,- |
Betonový odpad do 500x500mm | 170101 | 260,- |
Betonový odpad nad 500x500mm | 170101 | 350,- |
Železobetonový odpad | 170101 | 500,- |
Armovaný betonový odpad | 170101 | 1000,- |
Směsný stavební odpad | 170107 | 350,- |
Směsný stavební odpad, znečištění do 10% | 170107 | 500,- |
Směsný stavební odpad,znečištění nad 10% | 170107 | 1000,- |
Zemina a kamení | 170504 | 363,- |
Zemina a kamení s příměsí | 170504 | 600,- |
Asfaltová směs frézovaná s rozborem | 24,- | |
Asfaltová směs s rozborem | 260,- |
*Uvedené ceny jsou zaokrouhlené na celé Kč. Na daňovém dokladu jsou uváděny částky bez zaokrouhlení.