ULOŽENÍ ODPADŮ - ceník
Platný od 1.2.2024
| DRUH ODPADU | kat.číslo | Cena za tunu vč. DPH |
| Cihlový odpad | 170102 | 496,- |
| Keramika a střešní krytina | 170103 | 496,- |
| Betonový odpad do 500x500mm | 170101 | 308,- |
| Betonový odpad nad 500x500mm | 170101 | 411,- |
| Železobetonový odpad | 170101 | 605,- |
| Armovaný betonový odpad | 170101 | 1400,- |
| Směsný stavební odpad | 170107 | 496,- |
| Směsný stavební odpad, znečištění do 10% | 170107 | 847,- |
| Směsný stavební odpad,znečištění nad 10% | 170107 | 6050,- |
| Zemina a kamení | 170504 | 580,- |
| Zemina a kamení s příměsí | 170504 | 775,- |
| Stavební materiál na bázi sádry | 170802 | 9680,- |
| Asfaltová směs s rozborem | 170302 | 593,- |
*Uvedené ceny jsou zaokrouhlené na celé Kč. Na daňovém dokladu jsou uváděny částky bez zaokrouhlení.


